<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soundiac &#187; Awards</title>
	<atom:link href="http://www.soundiac.com/category/awards/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soundiac.com</link>
	<description>Med passion for musikbranchen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:44:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DDJA 2011: Trentemøller</title>
		<link>http://www.soundiac.com/19/01/2011/ddja-2011-trentem%c3%b8ller/</link>
		<comments>http://www.soundiac.com/19/01/2011/ddja-2011-trentem%c3%b8ller/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 21:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Remelé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Trentemøller]]></category>
		<category><![CDATA[Årets Danske Album]]></category>
		<category><![CDATA[Årets Danske Artist]]></category>
		<category><![CDATA[Årets Danske Producer]]></category>
		<category><![CDATA[Danish DeeJay Awards]]></category>
		<category><![CDATA[DDJA]]></category>
		<category><![CDATA[Depeche Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Ferdinand]]></category>
		<category><![CDATA[Into The Great Wide Yonder]]></category>
		<category><![CDATA[kompressions artefakter]]></category>
		<category><![CDATA[Moby]]></category>
		<category><![CDATA[Nominee]]></category>
		<category><![CDATA[ridser i CD]]></category>
		<category><![CDATA[Röyksopp]]></category>
		<category><![CDATA[Sjælland]]></category>
		<category><![CDATA[The Last Resort]]></category>
		<category><![CDATA[Vordingbord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soundiac.com/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Anders Trentemøller er et kendt ansigt ved Danish DeeJay Awards. I 2011 står den på 3 nomineringer og som altid er manden favorit for at tage de begærede statuetter med hjem.</strong>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.soundiac.com/wp-content/blogupload/2011/01/trentemoller.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1504" title="trentemoller" src="http://www.soundiac.com/wp-content/blogupload/2011/01/trentemoller.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soundiac.com/19/01/2011/ddja-2011-trentem%c3%b8ller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DDJA 2011: Kato</title>
		<link>http://www.soundiac.com/19/01/2011/ddja-2011-kato/</link>
		<comments>http://www.soundiac.com/19/01/2011/ddja-2011-kato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 00:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Remelé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Alphabeat]]></category>
		<category><![CDATA[Are You Gonna Go My Way]]></category>
		<category><![CDATA[Årets Danske Album]]></category>
		<category><![CDATA[Årets Danske DeeJay]]></category>
		<category><![CDATA[Årets Danske DeeJay-Favorit]]></category>
		<category><![CDATA[Årets Danske Mainstream Artist]]></category>
		<category><![CDATA[Årets Danske Remix]]></category>
		<category><![CDATA[Camille Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Chili-Prisen]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Dancechart.dk-Prisen]]></category>
		<category><![CDATA[Danish DeeJay Awards]]></category>
		<category><![CDATA[DDJA]]></category>
		<category><![CDATA[Desert Walk]]></category>
		<category><![CDATA[Discolized]]></category>
		<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[DJing]]></category>
		<category><![CDATA[DK-Prisen]]></category>
		<category><![CDATA[Hey Shorty]]></category>
		<category><![CDATA[Ida Corr]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Nørgaard]]></category>
		<category><![CDATA[Kato]]></category>
		<category><![CDATA[Klub]]></category>
		<category><![CDATA[major]]></category>
		<category><![CDATA[mobil-diskotek]]></category>
		<category><![CDATA[mobilt diskotek]]></category>
		<category><![CDATA[My House]]></category>
		<category><![CDATA[Nominee]]></category>
		<category><![CDATA[nominering]]></category>
		<category><![CDATA[Outlandish]]></category>
		<category><![CDATA[Remix]]></category>
		<category><![CDATA[Rune RK]]></category>
		<category><![CDATA[Sjus]]></category>
		<category><![CDATA[Soundscape]]></category>
		<category><![CDATA[Turn The Lights Off]]></category>
		<category><![CDATA[Tyskland]]></category>
		<category><![CDATA[U$O]]></category>
		<category><![CDATA[UMG]]></category>
		<category><![CDATA[Universal]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Music Group]]></category>
		<category><![CDATA[Yeah Yeah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soundiac.com/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Kato sætter med 8 nomineringer til årets Danish DeeJay Awards en ny rekord, som før ellers tilhørte kollegaen Rune RK. Manden fra Thisted har siden barnsben haft en forkærlighed for at være DJ. Her er historien bag en af Danmarks mest succesrige DJ's - Thomas Kato Vittrup.</strong>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.soundiac.com/wp-content/blogupload/2011/01/6829588909_DJ_Kato_Hey_Shorty_Yeah_Yeah_Pt_II_Feat_UO_.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1495" title="6829588909_DJ_Kato_Hey_Shorty_Yeah_Yeah_Pt_II_Feat_UO_" src="http://www.soundiac.com/wp-content/blogupload/2011/01/6829588909_DJ_Kato_Hey_Shorty_Yeah_Yeah_Pt_II_Feat_UO_-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soundiac.com/19/01/2011/ddja-2011-kato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets Musikfoto 2009</title>
		<link>http://www.soundiac.com/04/01/2010/arets-musikfoto-2009/</link>
		<comments>http://www.soundiac.com/04/01/2010/arets-musikfoto-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Remelé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Årets Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Årets Musikfoto]]></category>
		<category><![CDATA[bidrag]]></category>
		<category><![CDATA[Billede]]></category>
		<category><![CDATA[Bøgescenen]]></category>
		<category><![CDATA[Danmarks Smukkeste Festival]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografier]]></category>
		<category><![CDATA[Helmig]]></category>
		<category><![CDATA[indsendt]]></category>
		<category><![CDATA[Per Lange]]></category>
		<category><![CDATA[Skanderborg]]></category>
		<category><![CDATA[Skanderborg Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Skanderborgfestivalen]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Helmig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soundiac.com/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1082" title="mmd3--AaretsMusikfoto_PerLange" src="http://www.soundiac.com/wp-content/blogupload/2010/01/mmd3-AaretsMusikfoto_PerLange.jpg" alt="" width="505" height="337" /></p>
<p style="text-align: left;">Det nye årti er netop lige begyndt, mens 2009 stadig er ved at klinge ud. Nu har fagbladet Musikeren fundet vinderen af "Årets Musikfoto" blandt 500 indsendte bidrag af 123 fotografer. Men hvem blev vinderen? Find ud af mere ved at <a href="http://www.soundiac.com/04/01/2010/arets-musikfoto-2009/">klikke her.</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soundiac.com/04/01/2010/arets-musikfoto-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

