<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soundiac &#187; Pladeindustrien</title>
	<atom:link href="http://www.soundiac.com/category/pladeindustrien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soundiac.com</link>
	<description>Med passion for musikbranchen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:44:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Administrerende direktør nøgleperson i trekantsdrama</title>
		<link>http://www.soundiac.com/09/12/2011/administrerende-direktor-nogleperson-i-trekantsdrama/</link>
		<comments>http://www.soundiac.com/09/12/2011/administrerende-direktor-nogleperson-i-trekantsdrama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Remelé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pladeindustrien]]></category>
		<category><![CDATA[Access Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Bronfman]]></category>
		<category><![CDATA[diageo]]></category>
		<category><![CDATA[DuPont]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Bronfman Jr.]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[Imeem]]></category>
		<category><![CDATA[MCA]]></category>
		<category><![CDATA[Pernod Ricard]]></category>
		<category><![CDATA[PolyGram]]></category>
		<category><![CDATA[Roadrunner Records]]></category>
		<category><![CDATA[Rykodisc]]></category>
		<category><![CDATA[Seagram]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Terra Firma Capital Partners]]></category>
		<category><![CDATA[UMG]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Music Group]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Pictures]]></category>
		<category><![CDATA[Vivendi]]></category>
		<category><![CDATA[Vivendi Universal]]></category>
		<category><![CDATA[Warner]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Music Group]]></category>
		<category><![CDATA[WMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soundiac.com/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[<em>Hans største drøm var at fusionere <strong>EMI</strong> og <strong>Warner Music</strong>, men det var altså hans tidligere arbejdsgiver <strong>Universal</strong> der gik med sejren. Nu vil <strong>Edgar Bronfman Jr.</strong> gå nye veje. I dette indlæg følger Soundiac op på Bronfmans karriere i underholdningsbranchen og dansen mellem EMI og Bronfman.</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soundiac.com/09/12/2011/administrerende-direktor-nogleperson-i-trekantsdrama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salget af EMI skal nu godkendes</title>
		<link>http://www.soundiac.com/14/11/2011/salget-af-emi-skal-nu-godkendes/</link>
		<comments>http://www.soundiac.com/14/11/2011/salget-af-emi-skal-nu-godkendes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 05:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Remelé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pladeindustrien]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[Bandier]]></category>
		<category><![CDATA[Blackstone Group]]></category>
		<category><![CDATA[BMG]]></category>
		<category><![CDATA[Bronfman]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[EMI Music]]></category>
		<category><![CDATA[EMI Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Hands]]></category>
		<category><![CDATA[Impala]]></category>
		<category><![CDATA[KKR]]></category>
		<category><![CDATA[Mubadala Development Co]]></category>
		<category><![CDATA[Raine Group]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Terra Firm]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[Universal]]></category>
		<category><![CDATA[Vivendi]]></category>
		<category><![CDATA[Warner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soundiac.com/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[<em>Både budvinderne og sælgeren kan ikke længere få hænderne efter at EMI blev solgt for 4,1 milliarder USD, hvilket overstiger sælgeren Citigroups forventninger. Men kampen er ikke overstået - langt fra. Myndigheder verden over skal nu godkende salget i forhold til gældende lovgivning og især i forhold til konkurrence øjemed.</em>

<center><object id="rcomVideo_224627702" width="508" height="286" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.reuters.com/resources_v2/flash/video_embed.swf?videoId=224627702&#038;edition=BETAUS" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed id="rcomVideo_224627702" width="508" height="286" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.reuters.com/resources_v2/flash/video_embed.swf?videoId=224627702&#038;edition=BETAUS" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /> </object></center>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soundiac.com/14/11/2011/salget-af-emi-skal-nu-godkendes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelspartner Tyskland</title>
		<link>http://www.soundiac.com/10/10/2011/handelspartner-tyskland/</link>
		<comments>http://www.soundiac.com/10/10/2011/handelspartner-tyskland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Remelé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pladeindustrien]]></category>
		<category><![CDATA[A-niveau]]></category>
		<category><![CDATA[A:larm music]]></category>
		<category><![CDATA[Addiction]]></category>
		<category><![CDATA[aktiver]]></category>
		<category><![CDATA[american dream]]></category>
		<category><![CDATA[amerikansk drøm]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlingske Business]]></category>
		<category><![CDATA[Billboard]]></category>
		<category><![CDATA[Broadway Killers]]></category>
		<category><![CDATA[CMC Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen Records]]></category>
		<category><![CDATA[Danmarks Ambassade]]></category>
		<category><![CDATA[eksport]]></category>
		<category><![CDATA[Eksportråd]]></category>
		<category><![CDATA[eksporttal]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Eva de Wall]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fag]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[fravalg]]></category>
		<category><![CDATA[Gaffa]]></category>
		<category><![CDATA[grænsehandel]]></category>
		<category><![CDATA[gymnasieelever]]></category>
		<category><![CDATA[Hansi Hinterseer]]></category>
		<category><![CDATA[Hot 100]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Dance Airplay]]></category>
		<category><![CDATA[Iniversal Music]]></category>
		<category><![CDATA[interesseorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[International exploitation manager]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob Thalund Møller]]></category>
		<category><![CDATA[JP]]></category>
		<category><![CDATA[Jyllands Posten]]></category>
		<category><![CDATA[Kato]]></category>
		<category><![CDATA[Koda]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[kreditvurdering]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditvurderingsinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturministeriet]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[Lily's Ton & Träume]]></category>
		<category><![CDATA[LiteraturHaus]]></category>
		<category><![CDATA[livstil]]></category>
		<category><![CDATA[Made In Demark]]></category>
		<category><![CDATA[Madison Square Garden]]></category>
		<category><![CDATA[MBO Group]]></category>
		<category><![CDATA[Medina]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Music Export Denmark]]></category>
		<category><![CDATA[MXD]]></category>
		<category><![CDATA[Nephew]]></category>
		<category><![CDATA[Nik & Jay]]></category>
		<category><![CDATA[Politiken]]></category>
		<category><![CDATA[Popkomm]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingbureau]]></category>
		<category><![CDATA[Reeperbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[spansk]]></category>
		<category><![CDATA[Thisted]]></category>
		<category><![CDATA[turné]]></category>
		<category><![CDATA[Tysk]]></category>
		<category><![CDATA[Tyskland]]></category>
		<category><![CDATA[upopulær]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Volbeat]]></category>
		<category><![CDATA[Warhol]]></category>
		<category><![CDATA[Welcome to Medina]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomiske forhold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soundiac.com/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[<em>Hvor mange bands og solo-musiker har ikke brændt fingrene på at få et gennembrud i USA? Men den amerikanske drøm lever videre. Mens vi jagter drømmen om at fylde Madison Square Garden med musik, så går vi glip af en helt anden karrierevej. Vi skal bestemt ikke langt, for lige syd for grænsen ligger Danmarks største handelspartner og Europas største økonomi - Tyskland!</em>

Vi elsker dem for deres grænsehandel og hader dem for Hansi Hinterseer. Vi elsker deres biler, men hader dem for deres sprog. And the list goes on...

Faktum er bare, at Tyskland er Danmarks største eksportpartner og i kroner og øre er der tale om ikke mindre end en omsætning på 91 milliarder i 2010.

De samlede indtægter for dansk musikeksport ligger ved 45 millioner kroner i 2010 ifølge KODA's årsberetning. Spørgsmålet må altså være - er der guld at spinde på tyskerne?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soundiac.com/10/10/2011/handelspartner-tyskland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musik er nøgle til virksomheders succes</title>
		<link>http://www.soundiac.com/03/10/2011/musik-er-nogle-til-virksomheders-succes/</link>
		<comments>http://www.soundiac.com/03/10/2011/musik-er-nogle-til-virksomheders-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Remelé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pladeindustrien]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Player]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Joel Resnicow]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Pandora]]></category>
		<category><![CDATA[Ping]]></category>
		<category><![CDATA[Rexly]]></category>
		<category><![CDATA[Techcrunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soundiac.com/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[Rexly er en tjeneste der lægger sig som bindeled mellem iTunes og de sociale medier. Nogle kilder beskriver den nystartede tjeneste som det, iTunes Ping skulle have været. Ifølge medstifteren Joel Resnicow har musik en større indflydelse på tech-virksomheders succes end hidtil antaget. Men hvordan integrerer man musikken? Og hvordan ser fremtidens platform ud? Dette diskuterer Resnicow.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soundiac.com/03/10/2011/musik-er-nogle-til-virksomheders-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warner Music solgt &#8211; Hvad med EMI?</title>
		<link>http://www.soundiac.com/16/05/2011/warner-music-solgt-hvad-med-emi/</link>
		<comments>http://www.soundiac.com/16/05/2011/warner-music-solgt-hvad-med-emi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 17:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Remelé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pladeindustrien]]></category>
		<category><![CDATA[Access Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Admedia]]></category>
		<category><![CDATA[aktie]]></category>
		<category><![CDATA[aktiehandel]]></category>
		<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[B+]]></category>
		<category><![CDATA[Bronfman]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[EMI Group]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[gæld]]></category>
		<category><![CDATA[kreditvurdering]]></category>
		<category><![CDATA[Len Blatvanik]]></category>
		<category><![CDATA[Rusland]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poor]]></category>
		<category><![CDATA[Storbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[TimeWarner]]></category>
		<category><![CDATA[Top Up TV]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Warner]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Music Group]]></category>
		<category><![CDATA[WMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soundiac.com/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[<strong>2011 har budt på et kapløb om major-selskaberne Warner Music og EMI Group. Sidstnævnte måtte allerede reddes af Citigroup, mens Warner Music fremskyndte et salg for at få tilført frisk kapital. Nu har Access Industries budt $3,3 milliarder (svarende til 17,4 milliarder DKK*) for Warner Music, hvilket er det højeste bud. Hvad betyder det for Warner? Og hvordan ser fremtiden ud for EMI?</strong>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.soundiac.com/wp-content/blogupload/2011/05/wmg-headquarter.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1707" title="The headquarters of Warner Music Group is pictured in Burbank" src="http://www.soundiac.com/wp-content/blogupload/2011/05/wmg-headquarter.jpg" alt="" width="450" height="251" /></a>
</strong></p>

<strong>Indlægget følger op på <a href="http://www.soundiac.com/03/02/2011/emi-europa-uden-major/" title="Læs også: EMI - Europa uden major? - Offentliggjort 03. februar 2011" target="_blank">EMI - Europa uden major?</a> og <a href="http://www.soundiac.com/15/02/2011/derfor-k%c3%b8ber-warner-music-ikke-emi/" title="Læs også: DERFOR køber Warner Music ikke EMI - offentliggjort 15. februar 2011">DERFOR køber Warner Music ikke EMI</a></strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soundiac.com/16/05/2011/warner-music-solgt-hvad-med-emi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMI &#8211; Europa uden major?</title>
		<link>http://www.soundiac.com/03/02/2011/emi-europa-uden-major/</link>
		<comments>http://www.soundiac.com/03/02/2011/emi-europa-uden-major/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 19:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Remelé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pladeindustrien]]></category>
		<category><![CDATA[Abbey Road]]></category>
		<category><![CDATA[bedrageri]]></category>
		<category><![CDATA[Blondie]]></category>
		<category><![CDATA[BMG Rights Management]]></category>
		<category><![CDATA[britisk]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysalis Records]]></category>
		<category><![CDATA[Cilla Black]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Cliff Richard]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia Graphophone Company]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia USA]]></category>
		<category><![CDATA[Comlumbia Records]]></category>
		<category><![CDATA[Conglomerat]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[finansiering]]></category>
		<category><![CDATA[finanskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Sinatra]]></category>
		<category><![CDATA[Fun Lovin' Criminals]]></category>
		<category><![CDATA[Gramophone Company]]></category>
		<category><![CDATA[His Master's Voice]]></category>
		<category><![CDATA[hvidvask]]></category>
		<category><![CDATA[KKR]]></category>
		<category><![CDATA[Love Me Do]]></category>
		<category><![CDATA[master recording copyrights]]></category>
		<category><![CDATA[Paul McCartney]]></category>
		<category><![CDATA[Pink Floyd]]></category>
		<category><![CDATA[problemstilling]]></category>
		<category><![CDATA[Radiohead]]></category>
		<category><![CDATA[RCA Victor]]></category>
		<category><![CDATA[Robbie Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Runrig.]]></category>
		<category><![CDATA[Shirley Bassey]]></category>
		<category><![CDATA[Storbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[The Beach Boys]]></category>
		<category><![CDATA[The Beatles]]></category>
		<category><![CDATA[The Hollies]]></category>
		<category><![CDATA[The Rolling Stones]]></category>
		<category><![CDATA[The Shadows]]></category>
		<category><![CDATA[THORN Electrical Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Thorn EMI]]></category>
		<category><![CDATA[underskud]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Records]]></category>
		<category><![CDATA[Vivendi]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Music Group]]></category>
		<category><![CDATA[WMG]]></category>
		<category><![CDATA[Zaibatsu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soundiac.com/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Det britiske major-selskab EMI er i nye hænder. Det er det amerikanske conglomerat Citigroup der har købt den kriseramte virksomhed. EMI kan måske beskrives som det europæiske fyrtårn for musik på verdensmarkedet, men med opkøbet kan det ligeså vel være slut med Europas tid som major.</strong>

Læs om,
<ul>
<li>Hvem er Citigroup?</li>
<li>EMI dengang og i dag</li>
<li>Fremtiden?</li>
<li>EMI's udvikling her og nu</li>
</ul>

<center>*Soundiac har fulgt op på emnet. Læs: <a href="http://www.soundiac.com/16/05/2011/warner-music-solgt-hvad-med-emi/" title="Warner Music solgt - Hvad med EMI? - Offentliggjort 16. maj 2011" target="_blank">Warner Music solgt - Hvad med EMI?</a>*</center>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soundiac.com/03/02/2011/emi-europa-uden-major/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal vs. Pirate Bay &#8211; EU snart lukket land for omstridt tjeneste</title>
		<link>http://www.soundiac.com/16/09/2010/portugal-vs-pirate-bay-eu-snart-lukket-land-for-omstridt-tjeneste/</link>
		<comments>http://www.soundiac.com/16/09/2010/portugal-vs-pirate-bay-eu-snart-lukket-land-for-omstridt-tjeneste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 21:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Remelé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pladeindustrien]]></category>
		<category><![CDATA[ACAPOR]]></category>
		<category><![CDATA[advokat]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[BPI]]></category>
		<category><![CDATA[BREIN]]></category>
		<category><![CDATA[British Phonographic Industry]]></category>
		<category><![CDATA[CB3Rob]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberbunker]]></category>
		<category><![CDATA[Cybercity]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[DMT2]]></category>
		<category><![CDATA[dommer]]></category>
		<category><![CDATA[EF]]></category>
		<category><![CDATA[Eircom]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[European Union]]></category>
		<category><![CDATA[Europæisk Union]]></category>
		<category><![CDATA[filmudlejer]]></category>
		<category><![CDATA[GGFX]]></category>
		<category><![CDATA[Global Gaming Factory X]]></category>
		<category><![CDATA[Grækenland UK]]></category>
		<category><![CDATA[Højesteretten]]></category>
		<category><![CDATA[IFPI]]></category>
		<category><![CDATA[in absentia]]></category>
		<category><![CDATA[Irish Recorded Music Association]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[IRMA]]></category>
		<category><![CDATA[IT-jurister]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Kriminelle]]></category>
		<category><![CDATA[Italian Federation against Muscial Piracy]]></category>
		<category><![CDATA[italien]]></category>
		<category><![CDATA[jurist]]></category>
		<category><![CDATA[kniven for struben]]></category>
		<category><![CDATA[MPA]]></category>
		<category><![CDATA[NForce]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Piratatuga]]></category>
		<category><![CDATA[Pirate Bay]]></category>
		<category><![CDATA[piratkopiering]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Procesbevillingsnævn]]></category>
		<category><![CDATA[Protection Rights for the Entertainment Industry of the Netherlands]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Storbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>
		<category><![CDATA[Tellas]]></category>
		<category><![CDATA[The Motion Picture Association]]></category>
		<category><![CDATA[The Pirate Bay]]></category>
		<category><![CDATA[TONO]]></category>
		<category><![CDATA[TPB]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Music Group]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Music]]></category>
		<category><![CDATA[Ziggo]]></category>
		<category><![CDATA[Østre Landsret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soundiac.com/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[The Pirate Bay får nu igen kniven for struben - denne gang i Portugal og dermed er EU snart lukket land for torrent søgemaskinen fra nabolandet Sverige.

Hvor er adgangen til TPB blokeret og hvad er status for tjenesten i EU? <a href="http://www.soundiac.com/16/09/2010/portugal-vs-pirate-bay-eu-snart-lukket-land-for-omstridt-tjeneste/>Klik her for at læse hele indlægget.</a>

Hvordan har domstolene, internetudbyderne og brancheorganisationerne reageret i andre lande indenfor EU's lande?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soundiac.com/16/09/2010/portugal-vs-pirate-bay-eu-snart-lukket-land-for-omstridt-tjeneste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Pirate Bay &#8211; En timeline (Historien om &#8216;A Lawsuit bound to happen&#8217;)</title>
		<link>http://www.soundiac.com/08/12/2009/the-pirate-bay-en-timeline-historien-om-a-lawsuit-bound-to-happen/</link>
		<comments>http://www.soundiac.com/08/12/2009/the-pirate-bay-en-timeline-historien-om-a-lawsuit-bound-to-happen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Remelé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Pladeindustrien]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[anti-pirateri]]></category>
		<category><![CDATA[Asker]]></category>
		<category><![CDATA[august]]></category>
		<category><![CDATA[båndbredde]]></category>
		<category><![CDATA[Black Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bærum]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Lundström]]></category>
		<category><![CDATA[Censur]]></category>
		<category><![CDATA[DDOS]]></category>
		<category><![CDATA[Distributed-Denial-Of-Service]]></category>
		<category><![CDATA[DMT2]]></category>
		<category><![CDATA[DOS]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamworks]]></category>
		<category><![CDATA[efterforsker]]></category>
		<category><![CDATA[Eircom]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Communications Privacy Act]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[filmbranchen]]></category>
		<category><![CDATA[Fogedforbud]]></category>
		<category><![CDATA[FPM]]></category>
		<category><![CDATA[Frederik Neij]]></category>
		<category><![CDATA[GGF]]></category>
		<category><![CDATA[Global Gaming Factory X]]></category>
		<category><![CDATA[Gottfrid Svartholm]]></category>
		<category><![CDATA[højrefløj]]></category>
		<category><![CDATA[IFPI]]></category>
		<category><![CDATA[Infosoc]]></category>
		<category><![CDATA[intellectual property]]></category>
		<category><![CDATA[intellektuel ejendomsret]]></category>
		<category><![CDATA[interessekonflikt]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[italien]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Keyzer]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[kontant]]></category>
		<category><![CDATA[Mainland China]]></category>
		<category><![CDATA[manifest]]></category>
		<category><![CDATA[MediaDefender]]></category>
		<category><![CDATA[Mikael Viborg]]></category>
		<category><![CDATA[Morons]]></category>
		<category><![CDATA[MPAA]]></category>
		<category><![CDATA[Musikbranchen]]></category>
		<category><![CDATA[ophavsret]]></category>
		<category><![CDATA[ophavsretten]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Sunde]]></category>
		<category><![CDATA[Piratbyrån]]></category>
		<category><![CDATA[Pirate Bay]]></category>
		<category><![CDATA[pirateri]]></category>
		<category><![CDATA[Polis]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Boost]]></category>
		<category><![CDATA[Procesbevillingsnævn]]></category>
		<category><![CDATA[PRQ]]></category>
		<category><![CDATA[Ransagning]]></category>
		<category><![CDATA[selvstændig]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[serverkapacitet]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk Politi]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska Dagbladet]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska föreningen för upphovsrätt]]></category>
		<category><![CDATA[søsættes]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikationsbranchen]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikationsindustrien i Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>
		<category><![CDATA[The Bureau of Piracy]]></category>
		<category><![CDATA[The Motion Picture Association]]></category>
		<category><![CDATA[The Pirate Bay]]></category>
		<category><![CDATA[thepiratebay.org]]></category>
		<category><![CDATA[think thank]]></category>
		<category><![CDATA[Tingrett]]></category>
		<category><![CDATA[TONO]]></category>
		<category><![CDATA[Tredjeinsta]]></category>
		<category><![CDATA[tænke tank]]></category>
		<category><![CDATA[Universal]]></category>
		<category><![CDATA[Vilkår]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Østre Landsret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soundiac.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[<em>The Pirate Bay er bleven udpeget af den internationale film- og musikbranche som den hovedansvarlige når det kommer til fildeling på internettet. Men hvordan begyndte The Pirate Bay? Hvem står bag? Hvad skete der ellers? Følg de store begivenheder fra at Pirate Bay blev grundlagt i 2003 til de seneste blokeringer rundt omkring i verdenen.</em>

<em><img class="aligncenter size-full wp-image-1055" title="thepiratebay_org_topfoto__jpg" src="http://www.soundiac.com/wp-content/blogupload/2009/12/thepiratebay_org_topfoto__jpg.png" alt="thepiratebay_org_topfoto__jpg" width="534" height="203" />
</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soundiac.com/08/12/2009/the-pirate-bay-en-timeline-historien-om-a-lawsuit-bound-to-happen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital vandmærkning &#8211; Det bedste våben mod piratkopier?</title>
		<link>http://www.soundiac.com/29/06/2009/digital-vandm%c3%a6rkning-det-bedste-vaben-mod-piratkopier/</link>
