<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soundiac &#187; København</title>
	<atom:link href="http://www.soundiac.com/tag/k%c3%b8benhavn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soundiac.com</link>
	<description>Med passion for musikbranchen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:44:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BMcK er popstep &#8216;Made In Denmark&#8217;</title>
		<link>http://www.soundiac.com/31/01/2012/bmck-er-popstep-made-in-denmark/</link>
		<comments>http://www.soundiac.com/31/01/2012/bmck-er-popstep-made-in-denmark/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Remelé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bands]]></category>
		<category><![CDATA[ArtzyBoi]]></category>
		<category><![CDATA[BMcK]]></category>
		<category><![CDATA[Dancehall]]></category>
		<category><![CDATA[Dubstep]]></category>
		<category><![CDATA[EP]]></category>
		<category><![CDATA[HipHop]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[Leonora]]></category>
		<category><![CDATA[Popstep]]></category>
		<category><![CDATA[R&B]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[Rust]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Music]]></category>
		<category><![CDATA[”[’bi ’mæk]”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soundiac.com/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[Tak Storbrittanien! Tak fordi du bliver ved med at fodre os med nye genrer! Popstep har igennem 2011 fået noget opmærksomhed og danske musikere har taget genren godt til sig. Nu er BMcK klar med sit bud på, i hvilken retning genren skal gå. Der er lagt op til en sommer med tykke basslines fra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soundiac.com/31/01/2012/bmck-er-popstep-made-in-denmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DJ Pflug har vinterens soundtrack</title>
		<link>http://www.soundiac.com/08/12/2011/dj-pflug-har-vinterens-soundtrack/</link>
		<comments>http://www.soundiac.com/08/12/2011/dj-pflug-har-vinterens-soundtrack/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Remelé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anmeldelse]]></category>
		<category><![CDATA[bas]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[DJ Pflug]]></category>
		<category><![CDATA[dub]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Pflug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soundiac.com/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[<em>DJ Pflugs EP "Kopenhagen EP" byder på mere end blot hjernedød elektronica. Sangene giver rig mulig til fordybelse, mens man slænger sig bredt på sofaen eller ens yndlings lounge-møbel.</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soundiac.com/08/12/2011/dj-pflug-har-vinterens-soundtrack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival Of Endless Gratitude holder støttefest</title>
		<link>http://www.soundiac.com/09/11/2011/festival-of-endless-gratitude-holder-stottefest/</link>
		<comments>http://www.soundiac.com/09/11/2011/festival-of-endless-gratitude-holder-stottefest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Remelé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Aron]]></category>
		<category><![CDATA[Bright Kids og Papir]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Hjelm]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Matters]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabeth Kiss]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Of Endless Gratitude]]></category>
		<category><![CDATA[FOEG]]></category>
		<category><![CDATA[Herslev øl]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[Mayhem]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanical Bird]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Hepburn]]></category>
		<category><![CDATA[Sigrid Astrup]]></category>
		<category><![CDATA[The Tent Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soundiac.com/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[<em>Det er hårde tider - også for non-profit foretagender som Festival Of Endless Gratitude. I år har der ikke været nok besøgende til de 40 koncerter, en kunstudstilling med 50 kunstnere, workshops, installationer og en livestream fra en pendant i USA.</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soundiac.com/09/11/2011/festival-of-endless-gratitude-holder-stottefest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelspartner Tyskland</title>
		<link>http://www.soundiac.com/10/10/2011/handelspartner-tyskland/</link>
		<comments>http://www.soundiac.com/10/10/2011/handelspartner-tyskland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Remelé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pladeindustrien]]></category>
		<category><![CDATA[A-niveau]]></category>
		<category><![CDATA[A:larm music]]></category>
		<category><![CDATA[Addiction]]></category>
		<category><![CDATA[aktiver]]></category>
		<category><![CDATA[american dream]]></category>
		<category><![CDATA[amerikansk drøm]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlingske Business]]></category>
		<category><![CDATA[Billboard]]></category>
		<category><![CDATA[Broadway Killers]]></category>
		<category><![CDATA[CMC Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen Records]]></category>
		<category><![CDATA[Danmarks Ambassade]]></category>
		<category><![CDATA[eksport]]></category>
		<category><![CDATA[Eksportråd]]></category>
		<category><![CDATA[eksporttal]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Eva de Wall]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fag]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[fravalg]]></category>
		<category><![CDATA[Gaffa]]></category>
		<category><![CDATA[grænsehandel]]></category>
		<category><![CDATA[gymnasieelever]]></category>
		<category><![CDATA[Hansi Hinterseer]]></category>
		<category><![CDATA[Hot 100]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Dance Airplay]]></category>
		<category><![CDATA[Iniversal Music]]></category>
		<category><![CDATA[interesseorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[International exploitation manager]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob Thalund Møller]]></category>
		<category><![CDATA[JP]]></category>
		<category><![CDATA[Jyllands Posten]]></category>
		<category><![CDATA[Kato]]></category>
		<category><![CDATA[Koda]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[kreditvurdering]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditvurderingsinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturministeriet]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[Lily's Ton & Träume]]></category>
		<category><![CDATA[LiteraturHaus]]></category>
		<category><![CDATA[livstil]]></category>
		<category><![CDATA[Made In Demark]]></category>
		<category><![CDATA[Madison Square Garden]]></category>
		<category><![CDATA[MBO Group]]></category>
		<category><![CDATA[Medina]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Music Export Denmark]]></category>
		<category><![CDATA[MXD]]></category>
		<category><![CDATA[Nephew]]></category>
		<category><![CDATA[Nik & Jay]]></category>
		<category><![CDATA[Politiken]]></category>
		<category><![CDATA[Popkomm]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingbureau]]></category>
		<category><![CDATA[Reeperbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[spansk]]></category>
		<category><![CDATA[Thisted]]></category>
		<category><![CDATA[turné]]></category>
		<category><![CDATA[Tysk]]></category>
		<category><![CDATA[Tyskland]]></category>
		<category><![CDATA[upopulær]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Volbeat]]></category>
		<category><![CDATA[Warhol]]></category>
		<category><![CDATA[Welcome to Medina]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomiske forhold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soundiac.com/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[<em>Hvor mange bands og solo-musiker har ikke brændt fingrene på at få et gennembrud i USA? Men den amerikanske drøm lever videre. Mens vi jagter drømmen om at fylde Madison Square Garden med musik, så går vi glip af en helt anden karrierevej. Vi skal bestemt ikke langt, for lige syd for grænsen ligger Danmarks største handelspartner og Europas største økonomi - Tyskland!</em>

Vi elsker dem for deres grænsehandel og hader dem for Hansi Hinterseer. Vi elsker deres biler, men hader dem for deres sprog. And the list goes on...

Faktum er bare, at Tyskland er Danmarks største eksportpartner og i kroner og øre er der tale om ikke mindre end en omsætning på 91 milliarder i 2010.

De samlede indtægter for dansk musikeksport ligger ved 45 millioner kroner i 2010 ifølge KODA's årsberetning. Spørgsmålet må altså være - er der guld at spinde på tyskerne?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soundiac.com/10/10/2011/handelspartner-tyskland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativ festival på tværs af landegrænser</title>
		<link>http://www.soundiac.com/20/09/2011/alternativ-festival-pa-tvaers-af-landegraenser/</link>
		<comments>http://www.soundiac.com/20/09/2011/alternativ-festival-pa-tvaers-af-landegraenser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 19:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Remelé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[ARTE]]></category>
		<category><![CDATA[avantgardister]]></category>
		<category><![CDATA[barnlige tegnere]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Seerederei]]></category>
		<category><![CDATA[digtere]]></category>
		<category><![CDATA[elektro-musikere]]></category>
		<category><![CDATA[Goethe-instituttet]]></category>
		<category><![CDATA[GWO]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturministeriet Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[Lily's Ton & Träume]]></category>
		<category><![CDATA[LiteraturHaus]]></category>
		<category><![CDATA[lydkunstnere]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Centrum Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Bosch Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Rostocker Straßenbahn AG]]></category>
		<category><![CDATA[Scandlines]]></category>
		<category><![CDATA[singer-songwritere]]></category>
		<category><![CDATA[stemmeartister]]></category>
		<category><![CDATA[Tyskland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soundiac.com/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[<em>LiteraturHaus Rostock og LiteraturHaus København inviterer til Lily's Ton &#38; Träume i deres respektive hjembyer. Festivalen vil sprænge grænser - både mentalt, kunstnerisk og geografisk.</em>

<em>Festivalen Lily's Ton &#38; Träume afvikles fra 22.09.2011 - 23.09.2011 i København, mens du kan opleve festivalen 30.09.2011 - 01.10.2011 i Rostock. Her vil du kunne møde både danske og tyske kunstnere på tværs af disciplinerne litteratur og musik. Det er kun fantasien der sætter grænser og derfor er både digtere, singer-songwritere, lydkunstnere, stemmeartister, avantgardister, barnlige tegnere og elektro-musikere velkomne til Lily's.</em>

<center><img class="aligncenter" title="Lily's Ton &#38; Träume" src="http://literaturhaus.dk/media/Lilys_logo_BLUE.jpg" alt="Lily's Ton &#38; Träume Festival" width="550" height="259" /></center>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soundiac.com/20/09/2011/alternativ-festival-pa-tvaers-af-landegraenser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fra Berlin til København med Kitty Wu</title>
		<link>http://www.soundiac.com/02/08/2011/fra-berlin-til-kobenhavn-med-kitty-wu/</link>
		<comments>http://www.soundiac.com/02/08/2011/fra-berlin-til-kobenhavn-med-kitty-wu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 10:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Remelé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bands]]></category>
		<category><![CDATA[Allan Schøneberg]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldelser]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten Holm]]></category>
		<category><![CDATA[Claus Bergmann]]></category>
		<category><![CDATA[Dagbog]]></category>
		<category><![CDATA[Danmarks Radio]]></category>
		<category><![CDATA[diary]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>
		<category><![CDATA[Gaffa]]></category>
		<category><![CDATA[Kitty Wu]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Someone Was Here]]></category>
		<category><![CDATA[Soundvenue]]></category>
		<category><![CDATA[studioalbum]]></category>
		<category><![CDATA[videodagbog]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soundiac.com/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Kitty Wu's seneste album "Someone Was Here" fik gode anmeldelser af de etablerede medier. Danmarks Radio's musikanmelder Carsten Holm gav albummet 5 ud af 6 stjerner. Gaffa og Soundvenue holder sig lidt tilbage med hver især 4 ud af 6 stjerner. Men det afholder trioen ikke fra at bevise én gang til, at de hører til rockens elite. For nu er bandet igang med optagelserne til deres femte studioalbum.</strong>

<center><iframe width="530" height="331" src="http://www.youtube.com/embed/3d9oxBCo9BY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soundiac.com/02/08/2011/fra-berlin-til-kobenhavn-med-kitty-wu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jägermeister inviterer til fest</title>
		<link>http://www.soundiac.com/03/05/2011/jagermeister-inviterer-til-fest/</link>
		<comments>http://www.soundiac.com/03/05/2011/jagermeister-inviterer-til-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 20:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Remelé</dc:creator>
				<category><![CDATA[VICE]]></category>
		<category><![CDATA[Aarhus]]></category>
		<category><![CDATA[Århus]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Billetto]]></category>
		<category><![CDATA[Breakbot]]></category>
		<category><![CDATA[Fabric]]></category>
		<category><![CDATA[Fest]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[Jägerbomb]]></category>
		<category><![CDATA[Jägerland]]></category>
		<category><![CDATA[Jägermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Jägershot]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Kemi]]></category>
		<category><![CDATA[Konrad Black]]></category>
		<category><![CDATA[KPH Volume]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[Release The Beast]]></category>
		<category><![CDATA[Reptile]]></category>
		<category><![CDATA[Retard]]></category>
		<category><![CDATA[WhoMadeWho]]></category>
		<category><![CDATA[øl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soundiac.com/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Gå ikke glip af denne uges bedste fest i København. Billetten er gratis og der vil være billig bar med Jägershots til 10,- DKK, Jägerbombs til 20,- DKK og øl til 30,- DKK. Som ekstra gulerod får det første 100 gæster en gratis Jägershots. 5 timer fest støttes af klubscenens hotte navne <strong>Breakbot</strong>, <strong>WhoMadeWho</strong>, <strong>Konrad Black</strong>, <strong>Reptile &#38; Retard</strong> og <strong>Kemi Kemi</strong>.
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.soundiac.com/wp-content/blogupload/2011/05/Flyer-release-the-beast-tilpasset.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1683" title="Flyer release the beast tilpasset" src="http://www.soundiac.com/wp-content/blogupload/2011/05/Flyer-release-the-beast-tilpasset.jpg" alt="" width="431" height="640" /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soundiac.com/03/05/2011/jagermeister-inviterer-til-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KarriereKanonens semifinalister er fundet &#8211; se dem live!</title>
		<link>http://www.soundiac.com/21/02/2011/karrierekanonens-semifinalister-er-fundet-se-dem-live/</link>
		<comments>http://www.soundiac.com/21/02/2011/karrierekanonens-semifinalister-er-fundet-se-dem-live/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 12:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Remelé</dc:creator>
				<category><![CDATA[KarriereKanonen]]></category>
		<category><![CDATA[Aarhus]]></category>
		<category><![CDATA[Airbreak]]></category>
		<category><![CDATA[akustisk]]></category>
		<category><![CDATA[Albertslund]]></category>
		<category><![CDATA[Århus]]></category>
		<category><![CDATA[Badeanstalten]]></category>
		<category><![CDATA[Boho Dancer]]></category>
		<category><![CDATA[Dangers of the Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Dorias Baracca]]></category>
		<category><![CDATA[elektronisk]]></category>
		<category><![CDATA[Fermaten]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[Forbrændingen]]></category>
		<category><![CDATA[From Sarah]]></category>
		<category><![CDATA[Gimle]]></category>
		<category><![CDATA[Harders]]></category>
		<category><![CDATA[Herning]]></category>
		<category><![CDATA[Huset i Magstræde]]></category>
		<category><![CDATA[In Memoirs]]></category>
		<category><![CDATA[Inouwee]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Smith]]></category>
		<category><![CDATA[KarrierKanonen]]></category>
		<category><![CDATA[Kites & Komets]]></category>
		<category><![CDATA[Klara H.]]></category>
		<category><![CDATA[koncerter]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Drescher]]></category>
		<category><![CDATA[Life of a Racehorse]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Lyngby]]></category>
		<category><![CDATA[Mavourneen]]></category>
		<category><![CDATA[Musikcaféen]]></category>
		<category><![CDATA[Raised Among Wolves]]></category>
		<category><![CDATA[Roskilde]]></category>
		<category><![CDATA[Sakaris]]></category>
		<category><![CDATA[semifinale]]></category>
		<category><![CDATA[Slagelse]]></category>
		<category><![CDATA[Slagelse Musikhus]]></category>
		<category><![CDATA[Speak the King's]]></category>
		<category><![CDATA[Svendborg]]></category>
		<category><![CDATA[Templet]]></category>
		<category><![CDATA[The Bang Bang Brain]]></category>
		<category><![CDATA[The Eclectic Moniker]]></category>
		<category><![CDATA[The Jellies]]></category>
		<category><![CDATA[The Twilight Dogs]]></category>
		<category><![CDATA[Tumbleweed Orchestra]]></category>
		<category><![CDATA[Undarlegur]]></category>
		<category><![CDATA[Wake me for Coffee]]></category>
		<category><![CDATA[Why Don't We Love Lucy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soundiac.com/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[De heldige 24 semifinalister skal nu, i en række koncerter, dyste om at komme videre til de to finalekoncerter. Og dommerpanelet indrømmer da også, at det har været svært at begrænse sig til 24 navne, der varierede fra elektronisk til akustisk.

Læs om,
<ul>
<li>Hvem og hvornår?</li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soundiac.com/21/02/2011/karrierekanonens-semifinalister-er-fundet-se-dem-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KarriereKanonen går i næste fase</title>
		<link>http://www.soundiac.com/11/02/2011/karrierekanonen-gar-i-n%c3%a6ste-fase/</link>
		<comments>http://www.soundiac.com/11/02/2011/karrierekanonen-gar-i-n%c3%a6ste-fase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 20:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Remelé</dc:creator>
				<category><![CDATA[KarriereKanonen]]></category>
		<category><![CDATA[Aarhus]]></category>
		<category><![CDATA[Albertslund]]></category>
		<category><![CDATA[Århus]]></category>
		<category><![CDATA[Badeanstalten]]></category>
		<category><![CDATA[Claus Carsten Holm]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>
		<category><![CDATA[Fermaten]]></category>
		<category><![CDATA[Forbrændingen]]></category>
		<category><![CDATA[Gime]]></category>
		<category><![CDATA[Herning]]></category>
		<category><![CDATA[Huset i Magstræde]]></category>
		<category><![CDATA[KarrierKanonen]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[Lyngby]]></category>
		<category><![CDATA[Muikcaféen]]></category>
		<category><![CDATA[P3]]></category>
		<category><![CDATA[Roskilde]]></category>
		<category><![CDATA[Roskilde Festival]]></category>
		<category><![CDATA[semifinale]]></category>
		<category><![CDATA[Slagelse]]></category>
		<category><![CDATA[Slagelse Musikhus]]></category>
		<category><![CDATA[Spillestedet Harders]]></category>
		<category><![CDATA[Svendborg]]></category>
		<category><![CDATA[Templet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soundiac.com/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Ikke mindre end 935 kunstnere har tilmeldt sig DR P3&#8242;s landsdækkende musikkonkurrence KarriereKanonen. Disse kunstnere dyster med 1.639 sange om at komme videre til semifinalen. Fra officiel side hedder det, &#8220;I år er det 10 år siden, at KarriereKanonen startede, og at der bliver ved med at være så mange grupper og solister, der melder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soundiac.com/11/02/2011/karrierekanonen-gar-i-n%c3%a6ste-fase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afslut året med Kitty Wu</title>
		<link>http://www.soundiac.com/06/12/2010/afslut-aret-med-kitty-wu/</link>
		<comments>http://www.soundiac.com/06/12/2010/afslut-aret-med-kitty-wu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 13:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Remelé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koncerter]]></category>
		<category><![CDATA[Århus]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Billetnet]]></category>
		<category><![CDATA[datadisciplin]]></category>
		<category><![CDATA[Kitty Wu]]></category>
		<category><![CDATA[Koncert]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[Mejlgade]]></category>
		<category><![CDATA[Musikcaféen]]></category>
		<category><![CDATA[Øresundsvej 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soundiac.com/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[På udkig efter en helt særlig måde at afslutte koncertkalenderen på? Kitty Wu inviterer til et brag af to koncerter i hhv. Århus og København. Der er tale om de sidste to koncerter inden bandet forsvinder i studiet. Det skal selvfølgelig foregå med stil og derfor er det Datadisciplin der leverer grafikken.

<a href="http://www.soundiac.com/06/12/2010/afslut-aret-med-kitty-wu/">Klik her</a> for at se hvor og hvornår.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soundiac.com/06/12/2010/afslut-aret-med-kitty-wu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

